更新時(shí)間:2017-08-06
技術(shù)參數(shù)一、生產(chǎn)制品規(guī)格(mm)φ400 φ600 φ800 φ1000φ500 φ700 φ900 φ1200以上每個(gè)規(guī)格中分二個(gè)等級(jí),環(huán)剛度S1,為4KN/M2,S2,為8KN/M2。
| ||||||||||||||||||||||||||||
1. 輸送帶 2. 帶水破碎機(jī) 3. 摩擦清洗機(jī) 4. 沉淀箱 5. 離心干燥 6. 電熱烘干機(jī) 7. 大雙料袋配接置 |
型 號(hào) | 長(zhǎng)徑比 | 螺桿轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分鐘) | 主機(jī)功率(千瓦) | 切粒功率(千瓦) | 加熱功率(千瓦) | 機(jī)重(公斤) | 配置 |
SJ-65 | 15/1 | 30-70 | 7.5 | 1.1 | 8 | 1000 | 主機(jī)、粉碎機(jī)、 自動(dòng)溫控配電柜、切粒機(jī) |
SJ-75 | 15/1 | 30-75 | 7.5 | 1.1 | 9 | 1100 | |
SJ-90 | 15/1 | 35-75 | 7.5 | 1.2 | 10 | 1250 | 主機(jī)、 自動(dòng)粉碎清洗機(jī)、 數(shù)控配電柜、 切粒機(jī) |
SJ-100 | 15/1 | 35-80 | 10 | 1.5 | 10 | 1450 | |
SJ-105 | 15/1 | 40-80 | 11 | 1.5 | 12 | 2400 | |
SJ-115 | 16/1 | 40-90 | 15 | 1.5 | 13 | 2600 | |
SJ-125 | 18/1 | 45-100 | 22 | 1.5 | 15 | 2900 | |
SJ-125 | 20/1 | 45-110 | 25 | 2.2 | 18 | 3400 | |
SJ-145 | 22/1 | 45-110 | 30 | 2.2 | 20 | 4100 | |
SJ-150 | 22/1 | 45-110 | 37 | 2.2 | 20 | 4660 |
張家港市日新機(jī)電有限公司
© 2024 版權(quán)所有:張家港市日新機(jī)電有限公司 備案號(hào):蘇ICP備20015434號(hào)-1 總訪問(wèn)量:90866 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:塑料機(jī)械網(wǎng) 管理登陸